YENILE
Al-Duhail - Al-Gharafa
0:3 (0:1,0:2)
Bitti
22.11.2020 17:30
Maç Özeti | Kadrolar
Al-Duhail
14 | Alahrak A. |
1 | Al Bakri M. (G) |
19 | Almoez A. |
3 | Ayash M. |
12 | Boudiaf K. |
77 | Dudu |
10 | Junior E. |
8 | Luiz |
29 | Muntari M. |
11 | Rezaeian R. |
18 | Sultan Al-Brake |
16 | N'Diaye K. (G) |
44 | Sufyan A. (G) |
39 | Madjer L. R. |
7 | Mohammad I. |
22 | Mohammed K. |
17 | Moustafa A. |
2 | Musa M. |
Al-Gharafa
13 | Ahmed Alaaeldin |
24 | Ahmed H. |
5 | Ali A. |
11 | Al Yahri O. |
17 | Guedioura A. |
94 | Hanni S. |
7 | Hassan M. |
10 | Koo Ja-Cheol |
15 | Moreno H. |
8 | Muftah Y. |
23 | Zakaria S. (G) |
1 | Burhan Q. (G) |
21 | Hassan Y. (G) |
9 | Alganehi A. |
18 | Ali Surag A. |
3 | Al Muhaza T. |
6 | Al Salemi M. |
4 | Qadeera M. |
27 | Syahputra A. |
Oranlar
1.53 | 4.00 | 5.25
YENILE
Geri | Başa dön
m.FlashScore.com.tr canlı futbol skorları - mobil livescore hizmeti sunar. Bu mobil versiyon teknik nedenlerden dolayı FlashScore.com.tr web sitesinden farklı özelliklere sahiptir.